- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2800万人民币 | 2016-12-23 | 在业 |
工商注册号 | 320913000035242 | 组织机构代码 | MA1N5G1L9 | |
统一信用代码 | 91320913MA1N5G1L9U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320913MA1N5G1L9U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2016-12-23至无固定期限 | 核准日期 | 2016-12-23 | |
登记机关 | 盐城市市场监督管理局城南分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 盐城市城南新区新都街道学海路29号大数据产业园二期8号楼3楼(CND) | |||
经营范围 |
教育软件开发;信息系统集成服务;计算机领域内的技术开发、技术咨询;数据处理存储服务;职业中介;计算机培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|