- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2019-01-14 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3P1NNL1 | |
| 统一信用代码 | 91370902MA3P1NNL1C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370902MA3P1NNL1C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-01-14至无固定期限 | 核准日期 | 4352-35-59 | |
| 登记机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 泰安市泰山区东部新区明堂路以西,康平纳以北泰安高科技产业园起步区B8号楼1号 | |||
| 经营范围 |
新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;太阳能发电工程、风能发电工程;电力工程设计及施工;电力设备销售、安装、维修;合同能源管理服务;光伏设备、电子元器件、照明器具、环保设备、净化设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||