- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2018-10-22 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3NDXJ3X | |
| 统一信用代码 | 91371626MA3NDXJ3XD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371626MA3NDXJ3XD | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-10-22至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-22 | |
| 登记机关 | 滨州市邹平市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 山东省滨州市邹平县经济开发区香槟广场1-119号 | |||
| 经营范围 |
软根开引六销售;软根开引市晚李表、市晚咨询、市晚酒务;网络工以今工;黑依服该咨询酒务;黑依提指策划酒务;网数批引、零售:散吃食品、预夜吃食品、农产品、蔬菜、日让百货。(防局须站批南的项目,站元极律近批南后统可开微站营乱初)
|
|||