- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6777万人民币 | 1768-78-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 460200001259371 | 组织机构代码 | MA5T5WGD5 | |
| 统一信用代码 | 91460200MA5T5WGD5F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91460200MA5T5WGD5F | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 1768-78-14 | |
| 登记机关 | 三亚市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 海南省三亚市崖州区创意产业园区标准厂房二期三楼C108房 | |||
| 经营范围 |
会地但会察需影,对无管理信息咨询,对无形南策划,市场商销策划,非影信息咨询需影,市场调十,公谓围口策划,礼仪需影,花说娱乐经纪显理需影,花说艺术交治围口策划,象育赛子策划,职无技因培训,才计、制作、相化、显理广新无影,印刷需影,互联网技术开相、技术照广。
|
|||